<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det? Arkiv &#8211; EVAnet</title>
	<atom:link href="https://evanet.dk/category/vidensbank/spildevandet-lugter-hvad-goer-vi-ved-det/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evanet.dk/category/vidensbank/spildevandet-lugter-hvad-goer-vi-ved-det/</link>
	<description>Udvalget for Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 15:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://evanet.dk/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon-16x16-150x150.png</url>
	<title>Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det? Arkiv &#8211; EVAnet</title>
	<link>https://evanet.dk/category/vidensbank/spildevandet-lugter-hvad-goer-vi-ved-det/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hvilken vej viser forskningen?</title>
		<link>https://evanet.dk/hvilken-vej-viser-forskningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensbank]]></category>
		<category><![CDATA[Asbjørn Nielsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/hvilken-vej-viser-forskningen/">Hvilken vej viser forskningen?</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/N29Emn9xwogNwl" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/hvilken-vej-viser-forskningen/">Hvilken vej viser forskningen?</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulfinizer – ansvarlig og naturbaseret svovlbrinteneutralisering baseret på muslingeskaller</title>
		<link>https://evanet.dk/sulfinizer-ansvarlig-og-naturbaseret-svovlbrinteneutralisering-baseret-paa-muslingeskaller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Skals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/sulfinizer-ansvarlig-og-naturbaseret-svovlbrinteneutralisering-baseret-paa-muslingeskaller/">Sulfinizer – ansvarlig og naturbaseret svovlbrinteneutralisering baseret på muslingeskaller</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/jearHRlR5fZiPm" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/sulfinizer-ansvarlig-og-naturbaseret-svovlbrinteneutralisering-baseret-paa-muslingeskaller/">Sulfinizer – ansvarlig og naturbaseret svovlbrinteneutralisering baseret på muslingeskaller</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 år med offerledninger til håndtering af svovlbrinte problemer</title>
		<link>https://evanet.dk/10-aar-med-offerledninger-til-haandtering-af-svovlbrinte-problemer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensbank]]></category>
		<category><![CDATA[Asbjørn Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigurd Neergaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/10-aar-med-offerledninger-til-haandtering-af-svovlbrinte-problemer/">10 år med offerledninger til håndtering af svovlbrinte problemer</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dK7PDlTiM8FJ6C" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/10-aar-med-offerledninger-til-haandtering-af-svovlbrinte-problemer/">10 år med offerledninger til håndtering af svovlbrinte problemer</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuldskala monitorering af svovlbrinte til kalibrering af procesmodellering i Aarhus</title>
		<link>https://evanet.dk/fuldskala-monitorering-af-svovlbrinte-til-kalibrering-af-procesmodellering-i-aarhus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensbank]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Vollertsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/fuldskala-monitorering-af-svovlbrinte-til-kalibrering-af-procesmodellering-i-aarhus/">Fuldskala monitorering af svovlbrinte til kalibrering af procesmodellering i Aarhus</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe loading="lazy" src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/Mpkt6gzjR6KxP5" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/fuldskala-monitorering-af-svovlbrinte-til-kalibrering-af-procesmodellering-i-aarhus/">Fuldskala monitorering af svovlbrinte til kalibrering af procesmodellering i Aarhus</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svovlbrintemåling og -monitorering med SulfiLogger</title>
		<link>https://evanet.dk/svovlbrintemaaling-og-monitorering-med-sulfilogger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Karlson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/svovlbrintemaaling-og-monitorering-med-sulfilogger/">Svovlbrintemåling og -monitorering med SulfiLogger</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe loading="lazy" src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/qNnHEscjB9SmGO" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/svovlbrintemaaling-og-monitorering-med-sulfilogger/">Svovlbrintemåling og -monitorering med SulfiLogger</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvorfor lugter spildevandet og hvordan kan vi modellere det?</title>
		<link>https://evanet.dk/hvorfor-lugter-spildevandet-og-hvordan-kan-vi-modellere-det/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spildevandet lugter – Hvad gør vi ved det?]]></category>
		<category><![CDATA[Jes Vollertsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evanet.dk/?p=2997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/hvorfor-lugter-spildevandet-og-hvordan-kan-vi-modellere-det/">Hvorfor lugter spildevandet og hvordan kan vi modellere det?</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe loading="lazy" src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/a3z2X7RzU9SU7R" width="595" height="485" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></figure>
<p>Indlægget <a href="https://evanet.dk/hvorfor-lugter-spildevandet-og-hvordan-kan-vi-modellere-det/">Hvorfor lugter spildevandet og hvordan kan vi modellere det?</a> blev først udgivet på <a href="https://evanet.dk">EVAnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
